-30 ℃ Congelador vertical profundo - 600L
Control de temperatura
- La temperatura interna se puede ajustar en el rango de -10°C~-30°C, en incrementos de 0,1°C;
Control de seguridad
- Alarmas de mal funcionamiento: alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, falla del sensor, alarma de falla de energía, bajo voltaje de la batería de respaldo, sistema de alarma de sobretemperatura, configure la temperatura de la alarma según los requisitos;
Sistema de refrigeración
- Compresor y ventilador de marca reconocida de alta eficiencia, con un efecto de refrigeración de alta eficiencia;
- Aislamiento de espuma de 70 mm de espesor, mejor efecto de aislamiento, ayuda a mantener la estabilidad de la temperatura dentro del refrigerador.
Diseño ergonomico
- Cerradura de puerta de seguridad
- Ruedas bloqueables de servicio pesado
Modelo | KYD-L650F | |
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
Clase climática | N | |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
Modo de descongelación | Auto | |
Refrigerante | CA,R290 | |
Actuación | Rendimiento de refrigeración (°C) | -25 |
Rango de temperatura, ° C) | -10~-30 | |
Control | Controlador | Microprocesador (Dixell XR30) |
Mostrar | DIRIGIÓ | |
Material | Interior | Revestimiento de polvo de acero galvanizado (blanco) El acero inoxidable es opcional |
Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco) | |
Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 (115/60 es opcional) |
Potencia (W) | 430 | |
Dimensiones | Capacidad (litros) | 600 |
Peso neto/bruto (aprox.) | 125/150 (kg) | |
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 640×680×1380 (mm) | |
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 780×822×1880 (mm) | |
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 880×950×2020 (mm) | |
Funciones | Temperatura alta/baja | Sí |
Registrador de alta/baja temperatura | Sí | |
Alarma remota | Sí | |
Fallo de alimentación | No | |
Batería baja | No | |
Puerta entreabierta | Sí | |
bloqueo | Sí | |
Luz LED interior | Sí | |
Accesorios | Castor | Sí |
Agujero de prueba | Sí | |
Estantes/Puertas Interiores | 5/- | |
puerta de espuma | Sí | |
Interfaz USB | No | |
Registrador de temperatura | Opcional |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo