Congelador horizontal de -40 ℃ - 400L
Control de temperatura
- Control de microprocesador, temperatura interna de pantalla LED grande claramente y con fácil vista;
- La temperatura interna se puede ajustar en el rango de -10°C~-45°C, con un incremento de 0,1°C;
Control de seguridad
- Las alarmas de mal funcionamiento incluyen alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, sistema de alarma de sobretemperatura, ajuste la temperatura de la alarma según los requisitos;
Sistema de refrigeración
- Un compresor con tecnología de refrigeración de ciclo térmico eficiente, con bajo nivel de ruido, rendimiento más eficiente;
- Refrigerante sin CFC.
Diseño ergonomico
- Cerradura de puerta de seguridad
- Equipado con cestas de almacenamiento.
Modelo | DW-40W400 | |
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Pecho |
Clase climática | N | |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | |
Modo de descongelación | Manual | |
Refrigerante | Sin CFC | |
Actuación | Rendimiento de refrigeración (°C) | -45 |
Rango de temperatura, ° C) | -10~-45 | |
Control | Controlador | Microprocesador |
Mostrar | DIRIGIÓ | |
Material | Interior | Recubrimiento en polvo de aluminio |
Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |
Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 |
Potencia (W) | 350 | |
Dimensiones | Capacidad (litros) | 380 |
Peso neto/bruto (aprox.) | 93/110 (kg) | |
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 1340×485×600 (mm) | |
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 1530×765×885 (mm) | |
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 1630×870×1035 (mm) | |
Funciones | Temperatura alta/baja | Y |
error del sensor | Y | |
bloqueo | Y | |
Accesorios | Castor | Y |
Pie | N / A | |
Agujero de prueba | N / A | |
Cestas/Puertas Interiores | 2/- | |
Registrador de temperatura | Opcional | |
Bastidores criogénicos | Opcional |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo