Congelador ultracompacto de -60 ℃ - 500L
Control de temperatura
- Control por microprocesador
- La temperatura interna: -10°C~-65°C;
Control de seguridad
- Alarmas de mal funcionamiento: alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, falla del sensor, alarma de falla de energía, bajo voltaje de la batería de respaldo, sistema de alarma de sobretemperatura, configure la temperatura de la alarma según los requisitos;
Sistema de refrigeración
- Tecnología de refrigeración de ciclo térmico eficiente de compresor único, bajo nivel de ruido, alta eficiencia.
- Refrigerante sin CFC.
Diseño ergonomico
- Cerradura de puerta de seguridad
- Diseño de amplio voltaje de 192 V a 242 V;
Accesorios Opcionales
Modelo | DW-60W500 | |
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Pecho |
Clase climática | N | |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | |
Modo de descongelación | Manual | |
Refrigerante | Sin CFC | |
Actuación | Rendimiento de refrigeración (°C) | -60 |
Rango de temperatura, ° C) | -10~-60 | |
Control | Controlador | Microprocesador |
Mostrar | DIRIGIÓ | |
Material | Interior | Recubrimiento en polvo de aluminio |
Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |
Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 |
Potencia (W) | 400 | |
Dimensiones | Capacidad (litros) | 470 |
Peso neto/bruto (aprox.) | 110/130 (kg) | |
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 1710×485×600 (mm) | |
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 1900×765×885 (mm) | |
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 2000×870×1035 (mm) | |
Funciones | Temperatura alta/baja | Y |
error del sensor | Y | |
bloqueo | Y | |
Accesorios | Castor | Y |
Pie | N / A | |
Agujero de prueba | N / A | |
Cestas/Puertas Interiores | 2/- | |
Registrador de temperatura | Opcional | |
Bastidores criogénicos | Opcional |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo